Sale!
Out of Stock
DS-UL4
Precio oficial $ 583.619 Iva incluido
CAMARA WEB 4 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0 LUZ SUPLEMENTARIA INCORPORADA
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-UL4 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-UL4 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300614935 | 302401406 | 302912468 | 300614172 | 305301214 | 302900560 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 583.619 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Availability | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA WEB 4 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0 LUZ SUPLEMENTARIA INCORPORADA | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Content | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








