Sale!
	
	
						
							
						
											 
					
	
	
		
		
		Out of Stock
	
						DVR-204U-M1
Precio oficial $ 510.500 Iva incluido
DVR 4CH TURBO 5MP 1BAHIA/10TB H265+ 8FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-204U-M1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-204U-M1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P04/T remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
| Image |  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| SKU | 300228469 | 302903657 | 302908147 | 302401497 | 302700684 | 305301814 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 510.500 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | DVR 4CH TURBO 5MP 1BAHIA/10TB H265+ 8FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information | 
 | 
 | 
 | 
 | 





 
															