Sale!
En Stock
DVR-208G-M1(C)
Precio oficial $ 242.202 Iva incluido
DVR 8CH TURBO 1080P lite 1BAHIA/4TB H.265+ 2CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
4 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-208G-M1(C) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T331W remove | DS-KIS202 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-208G-M1(C) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T331W remove | DS-KIS202 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300228103 | 305301214 | 305301077 | 302912468 | 305300619 | 302401497 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 242.202 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | DVR 8CH TURBO 1080P lite 1BAHIA/4TB H.265+ 2CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









