Sale!
En Stock
DVR-216Q-M1
Precio oficial $ 679.292 Iva incluido
DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-216Q-M1 remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-216Q-M1 remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300228465 | 305300619 | 305301207 | 302912468 | 300614172 | 302900560 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 679.292 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Content | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









