Sale!
En Stock
EAP115
Precio oficial $ 220.000 Iva incluido
WIRELESS N CEILINK MOUNT ACCESS POINT
8 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | EAP115 remove | CPE210 remove | EAP230-Wall remove | EAP610-Outdoor remove | EAP660 HD remove | EAP650 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EAP115 remove | CPE210 remove | EAP230-Wall remove | EAP610-Outdoor remove | EAP660 HD remove | EAP650 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAP115 | CPE210 | EAP230-Wall | EAP610-Outdoor | EAP660 HD | EAP650 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 220.000 Iva incluido | Precio oficial $ 232.900 Iva incluido | Precio oficial $ 359.800 Iva incluido | Precio oficial $ 852.900 Iva incluido | Precio oficial $ 1.979.700 Iva incluido | Precio oficial $ 1.289.500 Iva incluido |
| Stock | 8 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | 8 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | WIRELESS N CEILINK MOUNT ACCESS POINT | Acces Point TP-LINK Exterior 2.4GHz | Access Point Wi-Fi de banda dual AC1200 para pared PUERTO: 2× Puerto RJ45 Gigabit VELOCIDAD: 300 Mbps a 2,4 GHz + 867 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: Compatible con la caja de conexiones estándar de la UE, 802.3af PoE, 2× Antenas internas, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Rate limit, Wireless Schedule, Gestión centralizada mediante Omada SDN Controller, Omada App, 86.8 × 86.8 × 30.2 mm | AX1800 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT: 1× Gigabit RJ45 Port SPEED: 574Mbps at 2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz FEATURE: 802.3at PoE and Passive PoE, IP67 Weatherproof, 4×Internal Antennas, Mesh, Seamless Roaming, MU-MIMO, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App | AX3600 Punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo, 1 puerto RJ45 de 2.5 Gbps, 1148 Mbps a 2.4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz, Conectividad de alta densidad, más de 250 clientes, 802.3at POE y 12 V CC, 8 antenas internas, MU-MIMO, dirección de banda, formación de haces, equilibrio de carga, equidad de tiempo aire, administración centralizada por el controlador Omada SDN, aplicación Omada | Access point AX3000 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo PUERTO:1×1Gbps Puerto RJ45 VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: 802.3at POE y 12V DC, 2×Antenas internas, 160MHz soportados, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






