EAP225
Precio oficial $ 478.700 Iva incluido
Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico MU-MIMO con montaje en techo
2 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | EAP225 remove | EAP115 remove | CPE220 remove | Deco X50(2-pack) remove | CPE710 remove | EAP660 HD remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EAP225 remove | EAP115 remove | CPE220 remove | Deco X50(2-pack) remove | CPE710 remove | EAP660 HD remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAP225 | EAP115 | CPE220 | Deco X50(2-pack) | CPE710 | EAP660 HD |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 478.700 Iva incluido | Precio oficial $ 220.000 Iva incluido | Precio oficial $ 261.300 Iva incluido | Precio oficial $ 1.036.500 Iva incluido | Precio oficial $ 477.900 Iva incluido | Precio oficial $ 1.979.700 Iva incluido |
| Stock | 2 in stock (can be backordered) | 8 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | 2 in stock (can be backordered) | 8 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Punto de Acceso Gigabit Inalámbrico MU-MIMO con montaje en techo | WIRELESS N CEILINK MOUNT ACCESS POINT | 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE | AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System SPEED: 574 Mbps at 2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz SPEC: 2× Internal Antennas, 3× Gigabit Ports (WAN/LAN auto-sensing), 2 Streams and HE160 for 5GHz FEATURE: Deco App, Router/AP Mode, IPv6, IPTV, HomeShield (Parental Controls, Antivirus, QoS, Reports), OFDMA, MU-MIMO, 1024-QAM, HE160, WPA3, Beamforming, Alexa Supported | ANTENA TP-LINK 5GHz AC 867Mbps 23DBI EXTERIOR 10klm | AX3600 Punto de acceso Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo, 1 puerto RJ45 de 2.5 Gbps, 1148 Mbps a 2.4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz, Conectividad de alta densidad, más de 250 clientes, 802.3at POE y 12 V CC, 8 antenas internas, MU-MIMO, dirección de banda, formación de haces, equilibrio de carga, equidad de tiempo aire, administración centralizada por el controlador Omada SDN, aplicación Omada |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








