EAP610
Precio oficial $ 767.600 Iva incluido
Access Point AX1800 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo
PUERTO:1 puerto RJ45 Gigabit
VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 1201 Mbps a 5 GHz
CARACTERÍSTICAS: Conectividad de alta densidad(1000+ Clientes), 802.3at POE y 12V DC, 4×Antenas internas, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | EAP610 remove | EAP650 remove | CPE210 remove | CPE710 remove | CPE605 remove | EAP115 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | EAP610 remove | EAP650 remove | CPE210 remove | CPE710 remove | CPE605 remove | EAP115 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | EAP610 | EAP650 | CPE210 | CPE710 | CPE605 | EAP115 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 767.600 Iva incluido | Precio oficial $ 1.289.500 Iva incluido | Precio oficial $ 232.900 Iva incluido | Precio oficial $ 477.900 Iva incluido | Precio oficial $ 281.800 Iva incluido | Precio oficial $ 220.000 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | 8 in stock (can be backordered) |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | 2 in stock (can be backordered) | 8 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Access Point AX1800 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo PUERTO:1 puerto RJ45 Gigabit VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 1201 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: Conectividad de alta densidad(1000+ Clientes), 802.3at POE y 12V DC, 4×Antenas internas, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App | Access point AX3000 Wi-Fi 6 de doble banda para montaje en techo PUERTO:1×1Gbps Puerto RJ45 VELOCIDAD:574Mbps a 2,4 GHz + 2402 Mbps a 5 GHz CARACTERÍSTICAS: 802.3at POE y 12V DC, 2×Antenas internas, 160MHz soportados, MU-MIMO, Roaming sin fisuras, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime Fairness, Gestión centralizada por Omada SDN Controller, Omada App | Acces Point TP-LINK Exterior 2.4GHz | ANTENA TP-LINK 5GHz AC 867Mbps 23DBI EXTERIOR 10klm | 5GHz 150Mbps 23dBi Outdoor CPE TP-LINK | WIRELESS N CEILINK MOUNT ACCESS POINT |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







