Sale!
En Stock
HA100
Precio oficial $ 117.300 Iva incluido
Receptor de música bluetooth, Bluetooth 4.0, Conector de audio de 3.5mm
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | HA100 remove | Deco X20(3-pack) remove | BOR12H remove | FACEPLATE2P remove | GEN-PONCHRED remove | Deco M5(1-pack) remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HA100 remove | Deco X20(3-pack) remove | BOR12H remove | FACEPLATE2P remove | GEN-PONCHRED remove | Deco M5(1-pack) remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | HA100 | Deco X20(3-pack) | BOR12H | FACEPLATE2P | ACCPONCHRED | Deco M5(1-pack) |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 117.300 Iva incluido | Precio oficial $ 1.436.200 Iva incluido | Precio oficial $ 1.500 Iva incluido | Precio oficial $ 7.000 Iva incluido | Precio oficial $ 27.000 Iva incluido | Precio oficial $ 361.700 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | 5532 in stock | 199 in stock | 33 in stock | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | 5532 in stock | 199 in stock | 33 in stock | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Receptor de música bluetooth, Bluetooth 4.0, Conector de audio de 3.5mm | AX1800 Sistema Wi-FI Completo en malla Tecnología Wi-Fi 6, CPU Quad-core Qualcom 1 GHz, Doble banda, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 2 Puertos Gigabit Ethernet, 4 antenas internas, 1024QAM, MU-MIMO, OFDMA, BSS Color, Encriptación WPA3, Cuidado de Hogar (Control Parental, Antivirus por 3 Años, Servicio de Calidad), Configuración Asistida, Deco App. | BORNERA 12 VOLT HEMBRA | FACE PLATE 2 PUESTOS | PONCHADORA DE RED GENERICA FINA CON PELACABLE | AC1300 Sistema Wi-FI Completo, Qualcomm, Doble banda, 802.11ac/a/b/g/n, 717MHz Quad-core CPU, Bluetooth 4.2, 2 Puertos Gigabit Ethernet , 1 Puerto USB Tipo-C, 4 antenas internas, 256QAM, MU-MIMO, Cuidado de Hogar(Control Parental,Antivirus por 3 Años, Servicio de Calidad), TP-Link ART(Tecnoloía de Router Adaptativa), Configuración Asistida, Deco App |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








