Sale!
En Stock
iDS-7116HQHI-M1/S(C)
Precio oficial $ 669.111 Iva incluido
DVR 16CH TURBO 4MP LITE 10TB H.265 pro+ DETECCION DE MOVIMIENTO HASTA 5 SEÑALES ADAPTABLE AcuSense
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | iDS-7116HQHI-M1/S(C) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | iDS-7116HQHI-M1/S(C) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 300227875 | 302401094 | 302401169 | 300614172 | 305301207 | 302401497 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 669.111 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 3 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Availability | 3 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO 4MP LITE 10TB H.265 pro+ DETECCION DE MOVIMIENTO HASTA 5 SEÑALES ADAPTABLE AcuSense | WiFi, 433Mhz | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









