iDS-7232HQHI-M2/S(E)
Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido
HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300227850 | 305301214 | 305301814 | 300614172 | 302908147 | 302900560 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









