iDS-7232HQHI-M2/S(E)
Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido
HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | iDS-7232HQHI-M2/S(E) remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300227850 | 302401169 | 305700451 | 305301214 | 302401497 | 302908147 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.611.274 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 3 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | HIKVISION DVR 32CH TURBO 4MP Llite 2 BAHIA/ 10TB H.265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 1080P ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA AcuSense HIKVISION | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||
| Content | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









