Description
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
Precio oficial $ 339.078 Iva incluido
1/2.7″ Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included
Out of stock
1 / 2.7″ CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
---|---|
Ref.3 | IP67 |
Settings | IPC-T250H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T310-VF(2.8-12mm) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IPC-T250H(2.8mm)(HiLookSTD) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T310-VF(2.8-12mm) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 311303665 | 300227081 | 300610993 | 300226670 | 300610999 | 300511315 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 339.078 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 151.687 Iva incluido | Precio oficial $ 272.691 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 86.433 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 11 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 11 in stock | 1 in stock | 2 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | 1/2.7" Progressive CMOS, ICR, 2560*1920:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET VARIFOCAL D/NF2.8-12 EXIR IR40m IP66 SEMIMETAL HILOOK | DVR 4CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 2CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.02LUX F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | ||||||||||||||||||||
Content | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 2560 * 1920: 15 fps (P) / (N), H.265 + / H.265 / H.264 + y H.264, WDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, apoyar la vigilancia móvil a través de HiLookVision * fuente de alimentación no se incluye | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET VARIFOCAL D/NF2.8-12 EXIR IR40m IP66 SEMIMETAL HILOOK | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, de entrada de video 2-ch IP (hasta IP 6-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1: 3MP @ 15 fps, CH 2-4: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.