MW300D
Precio oficial $ 109.300 Iva incluido
ADSL Router inalámbrico N 300Mbps, 1 WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M, 2 antenas fijas, 21/5000. Divisor DSL externo
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | MW300D remove | TL-WR840N remove | AC10 remove | MR30G remove | MR50G remove | TL-WR841HP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MW300D remove | TL-WR840N remove | AC10 remove | MR30G remove | MR50G remove | TL-WR841HP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MW300D | TL-WR840N | AC10 | MR30G | MR50G | TL-WR841HP |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 109.300 Iva incluido | Precio oficial $ 90.700 Iva incluido | Precio oficial $ 100.500 Iva incluido | Precio oficial $ 213.700 Iva incluido | Precio oficial $ 261.200 Iva incluido | Precio oficial $ 0 |
| Stock | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | ADSL Router inalámbrico N 300Mbps, 1 WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M, 2 antenas fijas, 21/5000. Divisor DSL externo | Router Inalámbrico N a 300Mbps | Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200 Wi-Fi de alta velocidad : transmita con conexiones rápidas y estables, alcanzando velocidades de hasta 1167 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz | Router inalámbrico AC1200 Gigabit de doble banda, VELOCIDAD: 300 Mbps en 2,4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz, ESPECIFICACIÓN: 4 Antenas externas fijas, 3 Puertos LAN Gigabit, 1 Puerto WAN Gigabit, CARACTERÍSTICAS: Botón WPS/Reset, IPTV, IPv6, control parental, red de invitados, instalación sencilla en tres pasos | ROUTER MERCUSYS DUAL BAND AC1900 | ROUTER TP-LINK TL-WR841HP ROMPE MUROS 2 ANTENAS |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









