Sale!
En Stock
MW300UM
Precio oficial $ 37.500 Iva incluido
Adaptador mini USB inalámbrico N de 300Mbps, tamaño mini, USB 2.0
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | MW300UM remove | ME10 remove | MS108G remove | Halo S12(2-pack) remove | MR50G remove | MW300D remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | MW300UM remove | ME10 remove | MS108G remove | Halo S12(2-pack) remove | MR50G remove | MW300D remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MW300UM | ME10 | MS108G | Halo S12(2-pack) | MR50G | MW300D |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 37.500 Iva incluido | Precio oficial $ 65.100 Iva incluido | Precio oficial $ 100.200 Iva incluido | Precio oficial $ 238.200 Iva incluido | Precio oficial $ 261.200 Iva incluido | Precio oficial $ 109.300 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | 27 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | 27 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador mini USB inalámbrico N de 300Mbps, tamaño mini, USB 2.0 | Extensor de rango Wi-Fi N300 VELOCIDAD: 300 Mbps a 2,4 GHz 2 Antenas Internas, 1 Puerto 10/100Mbps, conector directo a la pared, Botón WPS/Restablecimiento, Indicador de señal, Modo de Extensor de Rango/Punto de Acceso, Control de Acceso, Programación de Energía, Control LED, Funciona con cualquier router | Switch Mercusys de escritorio de 8 puertos Gigabit ,Caja plástica | Sistema Wi-Fi Mesh para todo el hogar de 1200Mbps, 300Mbps a 2.4GHz y 867Mbps a 5G, 2 puertos de 10 / 100Mbps, 2 antenas internas, una red unificada, roaming continuo, se conecta a más de 40 dispositivos, Easy Pair, controles parentales, IPv6 | ROUTER MERCUSYS DUAL BAND AC1900 | ADSL Router inalámbrico N 300Mbps, 1 WAN 10/100M + 3 LAN 10/100M, 2 antenas fijas, 21/5000. Divisor DSL externo |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









