Description
1 / 2.8″ CMOS progresivo, 2560×1440: 25fps (P) / 30fps (N), 04x, color: 0.005Lux@F1.6, B / W: 0.001Lux@F1.6, H.265 + y H.265, IP66 , IK10, 120dB WDR (20fps), IR: 20m, 12 VDC y PoE +, 24 máscaras de privacidad
Precio oficial $ 645.389 Iva incluido
1/2.8″ Progressive CMOS, 2560×1440:25fps(P)/30fps(N),04X, Color:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, H.265+&H.265, IP66, IK10, 120dB WDR(20fps), IR:20m,12 VDC & PoE+, 24 privacy masks
Out of stock
1 / 2.8″ CMOS progresivo, 2560×1440: 25fps (P) / 30fps (N), 04x, color: 0.005Lux@F1.6, B / W: 0.001Lux@F1.6, H.265 + y H.265, IP66 , IK10, 120dB WDR (20fps), IR: 20m, 12 VDC y PoE +, 24 máscaras de privacidad
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Normal |
|---|---|
| Ref.3 | 2MP |
| Settings | PTZ-N2404I-DE3(C) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | PTZ-N4215I-DE remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | PTZ-N2404I-DE3(C) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | PTZ-N4215I-DE remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 301315713 | 300609924 | 301315547 | 300227081 | 300226670 | 311313480 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 645.389 Iva incluido | Precio oficial $ 53.011 Iva incluido | Precio oficial $ 1.199.960 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 272.691 Iva incluido | Precio oficial $ 235.063 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 33 in stock | 11 in stock | 1 in stock | 7 in stock | |||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 33 in stock | 11 in stock | 1 in stock | 7 in stock | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | 1/2.8" Progressive CMOS, 2560x1440:25fps(P)/30fps(N),04X, Color:0.005Lux@F1.6, B/W:0.001Lux@F1.6, H.265+&H.265, IP66, IK10, 120dB WDR(20fps), IR:20m,12 VDC & PoE+, 24 privacy masks | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | DVR 4CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 2CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA ESFERA PT 2MP WIFI RESIDENCIALDWDR D/N INT F2.8 IR10m SD HILOOK | ||||||||||||||||||
| Content | 1 / 2.8" CMOS progresivo, 2560x1440: 25fps (P) / 30fps (N), 04x, color: 0.005Lux@F1.6, B / W: 0.001Lux@F1.6, H.265 + y H.265, IP66 , IK10, 120dB WDR (20fps), IR: 20m, 12 VDC y PoE +, 24 máscaras de privacidad | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA EXT PTZ 2MP ZOOM 15X120DB IR100m 12VDC HILOOK VDC y PoE H 265+ | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, de entrada de video 2-ch IP (hasta IP 6-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1: 3MP @ 15 fps, CH 2-4: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, la función PT (Pan: 0 ° ~ 355 °; inclinación: -10 ° ~ 90 °), de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio de HiLookVision nube, Construir-en el micrófono y el altavoz, apoyo de dos vías de audio, incorporado en el interior de doble antena 2.4G Wi-Fi 802.11b / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluido | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.