Sale!
En Stock
TG-3468
Precio oficial $ 55.900 Iva incluido
Adaptador de Red TPLINK PCI-Express Gigabit
11 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TG-3468 remove | TL-WN8200ND remove | Archer T5E remove | UE200 remove | Archer T3U remove | Archer T4E remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TG-3468 remove | TL-WN8200ND remove | Archer T5E remove | UE200 remove | Archer T3U remove | Archer T4E remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TG-3468 | TL-WN8200ND | Archer T5E | UE200 | Archer T3U | Archer T4E |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 189.100 Iva incluido | Precio oficial $ 51.600 Iva incluido | Precio oficial $ 115.400 Iva incluido | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido |
| Stock | 11 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | 11 in stock (can be backordered) | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador de Red TPLINK PCI-Express Gigabit | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi + Bluetooth, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, SPEC: 2 antenas externas de alta ganancia y Bluetooth 4.2 | Adaptador de red USB 2.0 a Ethernet, 1 conector USB 2.0, 1 Puerto de 100Mbps Ethernet,Sistema Plug and Play Compatible con Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Mac OS X (10.9 and later), Linux OS, Diseño plegable y portátil. | AC1300 Adaptador USB Wi-Fi MU-MIMO Mini, Tamaño Mini, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, USB 3.0 | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









