Description
Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, 20m IR, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
Precio oficial $ 56.758 Iva incluido
1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, 20m IR, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | THC-B110-P(3.6mm) remove | DVR-204G-M1(C) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THC-B110-P(3.6mm) remove | DVR-204G-M1(C) remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 300509547 | 300228101 | 300226670 | 300511315 | 300611002 | 300509546 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 56.758 Iva incluido | Precio oficial $ 194.835 Iva incluido | Precio oficial $ 272.691 Iva incluido | Precio oficial $ 86.433 Iva incluido | Precio oficial $ 96.081 Iva incluido | Precio oficial $ 58.876 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | 1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | DVR 4CH TURBO 1080P lite 1BAHIA/4TB H.265+ 2CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | DVR 4CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 2CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.02LUX F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||||||||
| Content | Sensor CMOS de 1 MP, bala al aire libre Exir, 20m IR, ICR, 0.01 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, IP66, menú OSD, 2,8 / 3,6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / salida de vídeo CVBS | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, de entrada de video 2-ch IP (hasta IP 6-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1: 3MP @ 15 fps, CH 2-4: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | 1MP CMOS, 40m IR, Exir ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, OSD, IP66, 2,8 HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | |||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.