Description
Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Precio oficial $ 178.550 Iva incluido
4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | THC-B240-M(3.6mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THC-B240-M(3.6mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | IPC-T220H-U(2.8mm)(HiLookSTD) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | THC-B120-PC(2.8mm) remove | THC-T129-P(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 300509508 | 300610999 | 311308822 | 300610975 | 300511313 | 300614224 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 178.550 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 249.474 Iva incluido | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 61.533 Iva incluido | Precio oficial $ 90.695 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 204 in stock | 230 in stock | |||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 204 in stock | 230 in stock | |||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | 4MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE,Built-in microphone,Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included | CAMARA TURBO 4MP EXT TURRET D/NF3.6 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001 LUX F1.0 24/7 COLORVU 3D DNR WDR RANGO DE LUZ BLANCA 20M IP66 PLASTICA HILOOK | ||||||||||||||||||||
| Content | Sensor 4MP CMOS, Bala Exir, IR 40m, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | 2.8 CMOS progresivo, 1080 25fps (P) / 30fps (N), H.265 + DWDR, DNR 3D, BLC, DC12V y PoE, Construcción micrófono | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | CAMARA TURBO 1080 MINI BALA 0.02 LUX EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | |||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.