Description
Sensor 1MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
Precio oficial $ 53.011 Iva incluido
1MP CMOS Sensor,Indoor EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor 1MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T110-P(3.6mm) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | THC-T110-P(3.6mm) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | 300609925 | 300609924 | 300508623 | 300509546 | 311316000 | 300227081 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 53.011 Iva incluido | Precio oficial $ 53.011 Iva incluido | Precio oficial $ 71.493 Iva incluido | Precio oficial $ 58.876 Iva incluido | Precio oficial $ 178.843 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 36 in stock | 2 in stock | 25 in stock | 11 in stock | |||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 36 in stock | 2 in stock | 25 in stock | 11 in stock | |||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 1MP CMOS Sensor,Indoor EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | ||||||||||||||||||||||
Content | Sensor 1MP CMOS, Indoor Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | ||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.