Description
Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
Precio oficial $ 96.081 Iva incluido
1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T210-M(3.6mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | DVR-208Q-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | THC-T210-M(3.6mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | DVR-204Q-K1(C)(S) remove | DVR-208Q-K1(C)(S) remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 300611003 | 301205343 | 300609924 | 311313480 | 300226670 | 300226926 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 96.081 Iva incluido | Precio oficial $ 961.169 Iva incluido | Precio oficial $ 53.011 Iva incluido | Precio oficial $ 235.063 Iva incluido | Precio oficial $ 272.691 Iva incluido | Precio oficial $ 413.962 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 2 in stock | 33 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 2 in stock | 33 in stock | 7 in stock | 1 in stock | 9 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12Vdc DWDR IP66 HILOOK | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA ESFERA PT 2MP WIFI RESIDENCIALDWDR D/N INT F2.8 IR10m SD HILOOK | DVR 4CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 2CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | DVR 8CH TURBO HASTA 4MP lite 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 30FPS HDMI/VGA HILOOK | ||||||||||||||||||
Content | Sensor 1MP CMOS, 40m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS salida de vídeo | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12VdcDWDR IP66 HILOOK | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, la función PT (Pan: 0 ° ~ 355 °; inclinación: -10 ° ~ 90 °), de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio de HiLookVision nube, Construir-en el micrófono y el altavoz, apoyo de dos vías de audio, incorporado en el interior de doble antena 2.4G Wi-Fi 802.11b / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluido | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, de entrada de video 2-ch IP (hasta IP 6-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1: 3MP @ 15 fps, CH 2-4: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | 8 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 8-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 12-CH), 1 interfaz SATA, 4 MP Lite @ 15fps, CH 1 y 2: 3MP @ 15 fps, CH 3 - 8: 1920 × 1080P: 15 fps / ch, 260 1U caso | ||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.