Description
Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS
Precio oficial $ 162.892 Iva incluido
2MP CMOS Sensor, 50m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | THC-T223-M(2.8mm) remove | NVR-104H-D remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THC-T223-M(2.8mm) remove | NVR-104H-D remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | THC-B110-P(2.8mm)(B) remove | IPC-C120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 300609513 | 303608016 | 300610999 | 300610975 | 300509546 | 311313482 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 162.892 Iva incluido | Precio oficial $ 226.085 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 58.876 Iva incluido | Precio oficial $ 168.108 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 2 in stock | 3 in stock | 2 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 2MP CMOS Sensor, 50m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, mini 1U case(Plastic) | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA TURBO 4MP EXT TURRET D/NF3.6 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | CAMARA IP 2MP MINI 0 WIFI 2.4GHZ DWDRF2.0 IR10m PLASTICA SD HILOOK | ||||||||||||||||||||||
| Content | Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS | 4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps IP 4 CH, H.265 , 1 interfaz SATA, mini 1U PLASTICO | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | CAMARA TURBO 720P MINI BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 PLASTICA HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio en la nube HiLookVision, Construir-en el micrófono y el altavoz, soporte de audio bidireccional, incorporado de doble antena interna 802.11b 2.4G Wi-Fi / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluida | ||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.