Description
Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS
Precio oficial $ 135.874 Iva incluido
2MP CMOS Sensor, 50m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
---|---|
Ref.3 | DC12V |
Settings | THC-T223-P(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | THC-T223-P(2.8mm) remove | THC-T240-M(2.8mm) remove | IPC-B121H(2.8mm)(C) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-B120-MC(2.8mm) remove | IPC-P120-D/W(2.0mm)(W)/EU remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 300609510 | 300610975 | 311316000 | 300227081 | 300511315 | 311313480 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 135.874 Iva incluido | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 178.843 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 86.433 Iva incluido | Precio oficial $ 235.063 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 3 in stock | 25 in stock | 11 in stock | 6 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 3 in stock | 25 in stock | 11 in stock | 6 in stock | 7 in stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | 2MP CMOS Sensor, 50m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.005 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, True WDR, 3D DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 4MP EXT TURRET D/NF3.6 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA IP 2MP BALA H265+ DWDR D/NF2.8 PoE IR30m IP67 SEMIMETAL HILOOK | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.02LUX F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | CAMARA ESFERA PT 2MP WIFI RESIDENCIALDWDR D/N INT F2.8 IR10m SD HILOOK | ||||||||||||||||||||
Content | Sensor CMOS de 2MP, 50m IR, al aire libre Exir del globo del ojo, ICR, 0.005 Lux / F1.2, 12 VDC, IR inteligente, True WDR, 3D DNR, menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI salida de vídeo / CVBS | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | CAMARA IP 2MP BALA H264-5+ DWDR D/NF2.8 IR30m IP67 METAL HILOOK | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | CAMARA TURBO 1080P EXT BALA 0.01LUXF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | 1 / 2.7" CMOS progresivo, ICR, 0lux con IR, 1920x1080: 25fps (P) / 30 fps (N), H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG, Dual-corriente, DWDR , 3D DNR, la función PT (Pan: 0 ° ~ 355 °; inclinación: -10 ° ~ 90 °), de apoyo a bordo de almacenamiento de hasta 256 GB (ranura para tarjetas SD), servicio de HiLookVision nube, Construir-en el micrófono y el altavoz, apoyo de dos vías de audio, incorporado en el interior de doble antena 2.4G Wi-Fi 802.11b / g / n, fuente de alimentación de 5 V CC. * Fuente de alimentación incluida * La tarjeta SD no está incluido | ||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.