Description
Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Precio oficial $ 170.478 Iva incluido
4MP CMOS Sensor, EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | THC-T240-M(3.6mm) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | NVR-104H-D remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THC-T240-M(3.6mm) remove | THC-B110-M(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | NVR-104H-D remove | THC-B210-M(2.8mm) remove | THC-T110-M(2.8mm) remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | 300610976 | 300508623 | 301205343 | 303608016 | 300509776 | 300610999 | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 71.493 Iva incluido | Precio oficial $ 961.169 Iva incluido | Precio oficial $ 226.085 Iva incluido | Precio oficial $ 235.165 Iva incluido | Precio oficial $ 69.778 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 2 in stock | 2 in stock | |||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 4MP CMOS Sensor, EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12Vdc DWDR IP66 HILOOK | 4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, mini 1U case(Plastic) | 1MP CMOS Sensor, Outdoor EXIR Bullet, 40m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, OSD Menu, 2.8/3.6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | CAMARA TURBO 720P EXT TURRET D/N F2.8 EXIR IR20m IP66 METALICA HILOOK | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF2.8 EXIR IR20m IP66 METAL HILOOK | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12VdcDWDR IP66 HILOOK | 4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps IP 4 CH, H.265 , 1 interfaz SATA, mini 1U PLASTICO | CAMARA TURBO 720P EXT BALA D/NF3.6 EXIR IR40m IP66 METAL HILOOK | 1MP CMOS, 20m IR, Exir d, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, IP66, 2,8 Soporte HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.