Description
Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
Precio oficial $ 170.478 Iva incluido
4MP CMOS Sensor, EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output
Out of stock
Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | THC-T240-M(3.6mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | NVR-104H-D remove | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | THC-T240-M(3.6mm) remove | THC-T210-M(2.8mm) remove | DVR-204U-K1(C)(S) remove | THC-T110-P(2.8mm) remove | PTZ-T4215I-D(E) remove | NVR-104H-D remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | 300610976 | 300611002 | 300227081 | 300609924 | 301205343 | 303608016 | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 170.478 Iva incluido | Precio oficial $ 96.081 Iva incluido | Precio oficial $ 484.845 Iva incluido | Precio oficial $ 53.011 Iva incluido | Precio oficial $ 961.169 Iva incluido | Precio oficial $ 226.085 Iva incluido | ||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 11 in stock | 33 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 11 in stock | 33 in stock | 2 in stock | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
| Description | 4MP CMOS Sensor, EXIR Eyeball, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8/3.6/6mm Lens,Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | 1MP CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, OSD Menu,IP66, 2.8/3.6/6mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | DVR 4CH TURBO 8MP 1BAHIA/10 TB H265+ 30FPS HDMI/VGA HILOOK | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12Vdc DWDR IP66 HILOOK | 4-ch 1080P,or 1-ch 6MP, 40Mbps Bit Rate Input Max (up to 4-ch IP video), H.265/H.265+/H.264/H.264+, 1 SATA interface, mini 1U case(Plastic) | ||||||||||||||||||||||
| Content | Sensor 4MP CMOS, Exir del globo del ojo, 20m IR, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, Menú OSD, IP66, 2,8 / 3,6 / 6 mm de la lente, Soporte HD-TVI / AHD / CVI / CVBS vídeo salida | 1MP CMOS, 40m IR, Exir ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, OSD, IP66, 2,8 HD TVI-/ AHD / CVI / CVBS | 4 HDTVI / CVI / AHD / CVBS auto-adaptable de entrada de interfaces, HDTVI 4-ch vídeo coaxial y entrada de audio, entrada de audio local 1-ch, entrada de vídeo 4-ch IP (hasta IP 8-ch), 1 interfaz SATA, H. 265 / H.265 + compresión, 5MP: 12fps, 15fps 4MP:, 3MP: 18fps, 1920 × 1080P: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | CAMARA TURBO 720P INT TURRET D/NF2.8 EXIR IR20m PLASTICA HILOOK | CAMARA PTZ TURBO 1080P 15XZOOM 120DB IR100m 12VdcDWDR IP66 HILOOK | 4-ch 1080P, o 1-ch 6 MP, 40 Mbps IP 4 CH, H.265 , 1 interfaz SATA, mini 1U PLASTICO | ||||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.