TL-SG1218MPE
Precio oficial $ 1.810.300 Iva incluido
Switch Easy Smart JetStream 16-Puertos Gigabit PoE/PoE+ 16 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 POE+
Suministro eléctrico total vía PoE hasta 192W , lo que es ideal para sistemas de vigilancia de PYMES
9 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
Settings | TL-SG1218MPE remove | MS105G remove | LS1008G remove | TL-SG116 remove | TL-SG1048 remove | TL-SF1016D remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TL-SG1218MPE remove | MS105G remove | LS1008G remove | TL-SG116 remove | TL-SG1048 remove | TL-SF1016D remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TL-SG1218MPE | MS105G | LS1008G | TL-SG116 | TL-SG1048 | TL-SF1016D |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 1.810.300 Iva incluido | Precio oficial $ 54.000 Iva incluido | Precio oficial $ 121.700 Iva incluido | Precio oficial $ 377.600 Iva incluido | Precio oficial $ 2.227.900 Iva incluido | Precio oficial $ 150.100 Iva incluido |
Stock | 9 in stock (can be backordered) | 32 in stock (can be backordered) | 25 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) |
Availability | 9 in stock (can be backordered) | 32 in stock (can be backordered) | 25 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 2 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) |
Add to cart | ||||||
Description | Switch Easy Smart JetStream 16-Puertos Gigabit PoE/PoE+ 16 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 POE+ Suministro eléctrico total vía PoE hasta 192W , lo que es ideal para sistemas de vigilancia de PYMES | Switch Mercusys de escritorio NO administrable de 5 puertos Gigabit | SWITCH TP-LINK 8PTS 10/100/1000 LS1008G | Switch 16 Puertos Gigabit Desktop 16 puetos Gigabit RJ45 SPEC: Caja de acero para Desktop, Plug and Play | Switch con 48 puertos Gigabit 48 puertos RJ45 a 10/100/1000 Mbps | Switch TP-LINK NO administrable 16 puertos RJ4510/100 Mbps Auto-Negociación, compatible con Auto MDI |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |