TL-SM321B
Precio oficial $ 132.500 Iva incluido
Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B)
1 in stock (can be backordered)
Quick Comparison
| Settings | TL-SM321B remove | CAB-REDCAT5E3MTR remove | TL-SM331T remove | CAB-REDCAT61MTR remove | TL-SM5310-T remove | TL-MC1400 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SM321B remove | CAB-REDCAT5E3MTR remove | TL-SM331T remove | CAB-REDCAT61MTR remove | TL-SM5310-T remove | TL-MC1400 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SM321B | CAB-REDCAT5E3MTR | TL-SM331T | CAB-REDCAT61MTR | TL-SM5310-T | TL-MC1400 |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 132.500 Iva incluido | Precio oficial $ 11.000 Iva incluido | Precio oficial $ 128.900 Iva incluido | Precio oficial $ 9.000 Iva incluido | Precio oficial $ 287.400 Iva incluido | Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido |
| Stock | 1 in stock (can be backordered) | 162 in stock | Available on backorder | 21 in stock | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | 1 in stock (can be backordered) | 162 in stock | Available on backorder | 21 in stock | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B) | PATCH CORD 3MTR CATEGORIA 5 CERTIFICADO | Módulo SFP 1000BASE-T RJ45 SPEC: Transceiver de cobre RJ45 a 1000 Mbps, Plug and Play con ranura SFP, hasta 100 m de distancia (Cat5e o superior) | PATCH CORD 1MTR CATEGORIA 6 CERTIFICADO 100% | Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+ SPEC: Transceiver de cobre RJ45 de 10Gbps, Plug and Play con ranura SFP+, soporta DDM (temperatura y voltaje), hasta 30 m de distancia (Cat6a o superior) | Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada. |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |





