TL-SM5310-T
Precio oficial $ 287.400 Iva incluido
Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+
SPEC: Transceiver de cobre RJ45 de 10Gbps, Plug and Play con ranura SFP+, soporta DDM (temperatura y voltaje), hasta 30 m de distancia (Cat6a o superior)
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-SM5310-T remove | CAB-REDCAT61.5MTR remove | CAB-REDCAT52MTR remove | TL-MC1400 remove | TL-SM5220-3M remove | TL-SM321B remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-SM5310-T remove | CAB-REDCAT61.5MTR remove | CAB-REDCAT52MTR remove | TL-MC1400 remove | TL-SM5220-3M remove | TL-SM321B remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-SM5310-T | CAB-REDCAT61.5MTR | CAB-REDCAT52MTR | TL-MC1400 | TL-SM5220-3M | TL-SM321B |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 287.400 Iva incluido | Precio oficial $ 12.000 Iva incluido | Precio oficial $ 14.000 Iva incluido | Precio oficial $ 1.360.100 Iva incluido | Precio oficial $ 222.900 Iva incluido | Precio oficial $ 132.500 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 195 in stock | 10 in stock | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) |
| Availability | Available on backorder | 195 in stock | 10 in stock | Available on backorder | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) |
| Add to cart | ||||||
| Description | Módulo 10G BASE-T RJ45 SFP+ SPEC: Transceiver de cobre RJ45 de 10Gbps, Plug and Play con ranura SFP+, soporta DDM (temperatura y voltaje), hasta 30 m de distancia (Cat6a o superior) | PATCH CORD 1,5MTR CATEGORIA 6 CERTIFICADO | PATCH CORD 2MTR CATEGORIA 5 CERTIFICADO | Chasis para organizar los convertidores de medios de 14 ranuras, montaje en bastidor de 19 pulgadas, admite fuente de alimentación redundante, con una fuente de alimentación de CA preinstalada. | Cable SFP+ de conexión directa de 3M para conexiones de 10 Gigabit SPEC: Hasta 3 m de distancia | Tranceiver SFP 1000Base-BX WDM Bi-Direccional, Conector LC , TX:1310nm/RX:1550nm, Monomodo, 10km (tranceiver de un solo hilo lado B) |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |






