TL-WN881ND
Precio oficial $ 55.900 Iva incluido
300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-WN881ND remove | TX401 remove | Archer T2U remove | Archer T3U Nano remove | TG-3468 remove | Archer TX20U Plus remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WN881ND remove | TX401 remove | Archer T2U remove | Archer T3U Nano remove | TG-3468 remove | Archer TX20U Plus remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WN881ND | TX401 | Archer T2U | Archer T3U Nano | TG-3468 | Archer TX20U Plus |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido | Precio oficial $ 79.800 Iva incluido | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 212.500 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 11 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables | Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps | AC600 Adaptador USB inalámbrico de Banda Dual, MediaTek, 1T1R, 433Mbps en 5Ghz + 150Mbps en 2.4Ghz, 802.11ac/a/b/g/n, USB 2.0, Antenas Internas | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | Adaptador de Red TPLINK PCI-Express Gigabit | Adaptador USB de alta ganancia AX1800 de doble banda Wi-Fi 6 Velocidad 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, USB 3.0, extensión de cable, MU-MIMO, OFDMA, WPA3 |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








