TL-WN881ND
Precio oficial $ 55.900 Iva incluido
300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-WN881ND remove | TL-WN823N remove | Archer T3U remove | TL-WN781ND remove | Archer T3U Nano remove | Archer TX20U Plus remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WN881ND remove | TL-WN823N remove | Archer T3U remove | TL-WN781ND remove | Archer T3U Nano remove | Archer TX20U Plus remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WN881ND | TL-WN823N | Archer T3U | TL-WN781ND | Archer T3U Nano | Archer TX20U Plus |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido | Precio oficial $ 48.000 Iva incluido | Precio oficial $ 115.400 Iva incluido | Precio oficial $ 52.200 Iva incluido | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 212.500 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | 4 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables | Adaptador de red USB Inalámbrico 300Mbps | AC1300 Adaptador USB Wi-Fi MU-MIMO Mini, Tamaño Mini, 867Mbps en 5GHz + 400Mbps en 2.4GHz, USB 3.0 | 150Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 1 Antena Desmontable | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | Adaptador USB de alta ganancia AX1800 de doble banda Wi-Fi 6 Velocidad 1201 Mbps en 5 GHz + 574 Mbps en 2.4 GHz, 2 antenas externas de alta ganancia, USB 3.0, extensión de cable, MU-MIMO, OFDMA, WPA3 |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









