TL-WR841HP
Precio oficial $ 0
ROUTER TP-LINK TL-WR841HP ROMPE MUROS 2 ANTENAS
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TL-WR841HP remove | MR50G remove | TL-WA901N remove | AC10 remove | TL-WR820N remove | TL-WR941HP remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TL-WR841HP remove | MR50G remove | TL-WA901N remove | AC10 remove | TL-WR820N remove | TL-WR941HP remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TL-WR841HP | MR50G | TL-WA901N | AC10 | TL-WR820N | TL-WR941HP |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 0 | Precio oficial $ 261.200 Iva incluido | Precio oficial $ 119.700 Iva incluido | Precio oficial $ 100.500 Iva incluido | Precio oficial $ 73.500 Iva incluido | Precio oficial $ 445.000 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 50 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | 1 in stock (can be backordered) | Available on backorder | 5 in stock (can be backordered) | 50 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | ROUTER TP-LINK TL-WR841HP ROMPE MUROS 2 ANTENAS | ROUTER MERCUSYS DUAL BAND AC1900 | 450Mbps Punto de Acceso Avanzado N Inalámbrico, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Compatibilidad PoE Pasiva, Boton Push QSS, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, 3 Antenas 4dbi desmontables | Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200 Wi-Fi de alta velocidad : transmita con conexiones rápidas y estables, alcanzando velocidades de hasta 1167 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz | 300Mbps Router N Inalámbrico, Broadcom, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M WAN + 2 10/100M LAN, 2 Antenas Externas | Router de Alta Potencia de hasta 450Mbps |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |







