TL-WR841HP
Precio oficial $ 0
ROUTER TP-LINK TL-WR841HP ROMPE MUROS 2 ANTENAS
Available on backorder
Quick Comparison
Settings | TL-WR841HP remove | Archer C20 remove | TL-WR820N remove | MR70X remove | AC10 remove | TL-WA901N remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | TL-WR841HP remove | Archer C20 remove | TL-WR820N remove | MR70X remove | AC10 remove | TL-WA901N remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | TL-WR841HP | Archer C20 | TL-WR820N | MR70X | AC10 | TL-WA901N |
Rating | ||||||
Price | Precio oficial $ 0 | Precio oficial $ 136.900 Iva incluido | Precio oficial $ 73.500 Iva incluido | Precio oficial $ 278.900 Iva incluido | Precio oficial $ 100.500 Iva incluido | Precio oficial $ 119.700 Iva incluido |
Stock | Available on backorder | Available on backorder | 50 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
Availability | Available on backorder | Available on backorder | 50 in stock (can be backordered) | 4 in stock (can be backordered) | 5 in stock (can be backordered) | Available on backorder |
Add to cart | ||||||
Description | ROUTER TP-LINK TL-WR841HP ROMPE MUROS 2 ANTENAS | AC750 Router inalámbrico de Banda Dual, 433Mbps at 5GHz + 300Mbps at 2.4GHz, 802.11ac/a/b/g/n, 1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN,Opción inalámbrica On/Off, 3 Antenas Externas, Tether App | 300Mbps Router N Inalámbrico, Broadcom, 2T2R, 2.4GHz, 802.11b/g/n, 1 10/100M WAN + 2 10/100M LAN, 2 Antenas Externas | AX1800 Dual-Band WiFi 6 Router | Enrutador inalámbrico de doble banda AC1200 Wi-Fi de alta velocidad : transmita con conexiones rápidas y estables, alcanzando velocidades de hasta 1167 Mbps (300 Mbps en la banda de 2.4 GHz y 867 Mbps en la banda de 5 GHz | 450Mbps Punto de Acceso Avanzado N Inalámbrico, Atheros, 3T3R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,Compatibilidad PoE Pasiva, Boton Push QSS, AP/Cliente/Puente/Repetidor, Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog, 3 Antenas 4dbi desmontables |
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |