TX401
Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido
Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | TX401 remove | Archer T3U Nano remove | UE300C remove | TL-WN8200ND remove | Archer T2E remove | TL-WN881ND remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | TX401 remove | Archer T3U Nano remove | UE300C remove | TL-WN8200ND remove | Archer T2E remove | TL-WN881ND remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | TX401 | Archer T3U Nano | UE300C | TL-WN8200ND | Archer T2E | TL-WN881ND |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 1.046.300 Iva incluido | Precio oficial $ 122.800 Iva incluido | Precio oficial $ 107.500 Iva incluido | Precio oficial $ 68.300 Iva incluido | Precio oficial $ 125.300 Iva incluido | Precio oficial $ 55.900 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | 20 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | Adaptador PCI Express 10 Gigabit, Incluye cable CAT6A, Soporta velocidades 10/5/2.5/1 Gbps y 100 Mbps | AC1300 Nano Dual Band Wi-Fi USB Adapter SPEED: 867 Mbps at 5 GHz + 400 Mbps at 2.4 GHz SPEC: USB 2.0 FEATURE: MU-MIMO | Adaptador de red USB 3.0 tipo C a Gigabit Ethernet, 1 conector USB 3.0 tipo C, 1 puerto Gigabit Ethernet, diseño plegable y portátil, Plug and Play Compatible con Windows 10, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux | Adaptador de Red TPLINK USB de Alta Potencia 300Mbps, 2.4 GHz; 2 Antenas externas | Adaptador PCI Express AC600 de doble banda Wi-Fi, 433 Mbps at 5 GHz + 200 Mbps at 2.4 GHz, 1 antena externa de alta ganancia | 300Mbps Adaptador Express N PCI Inalámbrico, Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, 2 Antenas Desmontables |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









