Sale!
En Stock
UE300
Precio oficial $ 85.400 Iva incluido
ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET
Available on backorder
Quick Comparison
| Settings | UE300 remove | TL-WN725N remove | UE330 remove | Archer T2U Nano remove | UE200 remove | Archer T4E remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | UE300 remove | TL-WN725N remove | UE330 remove | Archer T2U Nano remove | UE200 remove | Archer T4E remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | UE300 | TL-WN725N | UE330 | Archer T2U Nano | UE200 | Archer T4E |
| Rating | ||||||
| Price | Precio oficial $ 85.400 Iva incluido | Precio oficial $ 38.000 Iva incluido | Precio oficial $ 130.800 Iva incluido | Precio oficial $ 67.500 Iva incluido | Precio oficial $ 51.600 Iva incluido | Precio oficial $ 159.700 Iva incluido |
| Stock | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Availability | Available on backorder | 7 in stock (can be backordered) | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder | Available on backorder |
| Add to cart | ||||||
| Description | ADAPTADOR TPLink DE RED USB 3,0 A GIGABIT ETHERNET | Adaptador Nano USB Inalámbrico 150Mbps | Adaptador de red USB 3.0 a Gigabit Ethernet con concentrador USB 3.0 de 3 puertos, 1 conector USB 3.0, 1 puerto Gigabit Ethernet, 3 puertos USB 3.0, tamaño compacto con cable USB 3.0 de 7.3 pulgadas. Plug and Play compatible con Windows (XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10), Mac OS X (10.9 y posterior), SO Linux | AC600 Adaptador USB Wi-Fi Nano,433Mbps en 5GHz + 200Mbps en 2.4GHz, USB 2.0 | Adaptador de red USB 2.0 a Ethernet, 1 conector USB 2.0, 1 Puerto de 100Mbps Ethernet,Sistema Plug and Play Compatible con Windows (XP/Vista/7/8/8.1), Mac OS X (10.9 and later), Linux OS, Diseño plegable y portátil. | Adaptador PCI Express AC1200 de doble banda Wi-Fi, 867 Mbps en 5 GHz + 300 Mbps en 2.4 GHz, Beamforming, 2 Antenas |
| Content | ||||||
| Weight | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |








