Description
Recargable de iones de litio
Precio oficial $ 130.900 Iva incluido
EZVIZ PANEL SOLAR Open Circuit Voltage 7.2V±5%,Short Circuit Current 740mA±5%, Power Voltage 6.0V ±5%, Max Power Current 700mA ±5%, Max. Power 4.2W, Solar Cell Efficiency 21.6%, Operation Temperature -20? ~60?(-4?~140?)Humidity 90% or less (non-condensing), IP65, Product Dimensions 222.61mm*155.9mm*14.9mm (8.76 inch*6.14 inch* 0.59 inch), Packaging Dimensions 230x161x78mm (9.06 inch* 6.34 inch* 3.07 inch), With package: 611 g (21.5 oz)
Panel body without bracket: 334 g (11.78 oz) .
Recargable de iones de litio
| Ref.1 | accesorio |
|---|
| Settings | CS-CMT-Solar Panel-D remove | CS-H8c-R100-1K2WKFL(4mm) remove | CS-CV248-B0-32WFR remove | CS-BC2-A0-2C2WPFB remove | CS-DB2C-A0-1E3WPBR remove | CS-CV310-A0-3C2WFRL(2.8mm) remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | CS-CMT-Solar Panel-D remove | CS-H8c-R100-1K2WKFL(4mm) remove | CS-CV248-B0-32WFR remove | CS-BC2-A0-2C2WPFB remove | CS-DB2C-A0-1E3WPBR remove | CS-CV310-A0-3C2WFRL(2.8mm) remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 307700306 | 303102569 | 303101273 | 303102269 | 303101735 | 303101166 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 130.900 Iva incluido | Precio oficial $ 261.983 Iva incluido | Precio oficial $ 323.642 Iva incluido | Precio oficial $ 419.200 Iva incluido | Precio oficial $ 545.700 Iva incluido | Precio oficial $ 371.905 Iva incluido | ||||||
| Stock | 143 in stock | 1 in stock | 14 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Availability | 143 in stock | 1 in stock | 14 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | EZVIZ PANEL SOLAR Open Circuit Voltage 7.2V±5%,Short Circuit Current 740mA±5%, Power Voltage 6.0V ±5%, Max Power Current 700mA ±5%, Max. Power 4.2W, Solar Cell Efficiency 21.6%, Operation Temperature -20? ~60?(-4?~140?)Humidity 90% or less (non-condensing), IP65, Product Dimensions 222.61mm*155.9mm*14.9mm (8.76 inch*6.14 inch* 0.59 inch), Packaging Dimensions 230x161x78mm (9.06 inch* 6.34 inch* 3.07 inch), With package: 611 g (21.5 oz) Panel body without bracket: 334 g (11.78 oz) . | EZVIZ CAMARA WIFI H8C PT INTELIGENTE EXTERIOR ,COBERTURA DE 360° MOTORIZADA PRESET CONFIGURABLES ,2 MP FULL COLOR NIGHT VISION hasta 20M, IR 30m AUDIOS BIDIRECCIONALES , DEFENSA ACTIVA , DETECCION DE PERSONAS, TECNOLOGIA IA, ALMACENAMIENTO MICRO SD 512GB/ IP65 COMPRESION H 265 | 1/3" Progressive CMOS, 2MP, ICR, 0lux with IR, 4mm@ F2.2, DVA 95°, Pan 340°, Tilt 90°, 1920×1080, H.264, DC5V/2A adapter, DWDR, 3D DNR, BLC, Smart Motion Detection, Smart Motion Tracking, Panoramic setting image, On-board MicroSD card slot (support up to | NUEVO MODELO CAMARA WIFI BC1C INTELIGENTE EXTERIOR TIPO BALA 2MP, COLOR NIHT VISION , AUDIO BIDIRECCIONAL , ALERTAS DE VOZ PERSONALIZABLES , COMPRESION H265, DETECCION DE MOVIMIENTO TECNOGIA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ALMACENAMIENTO INTERNO INCLUIDO DE 32 GB SMMC , BATERIA LITIO 7800 MaH RECARGABLE IP 66, *SE LE PUEDE INCORPORAR PANEL SOLAR, SE VENDE POR SEPARADO* | TIMBRE INTELIGENTE WIFI DB2C KIT, 2 MP , AUDIOBIDIRECCIONAL, DETECCION DE PERSONAS SENSOR PIR , BATERIA DE LITIO RECARGABLE DE 5200 MAH, VISION NOCTURA 6MTS, TECNOLOGIA DE COMPRESION H265, ALARMA ANTIBANDALICA, SIRENA WIFI INCLUIDA. | H.265, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 0.01 Lux(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR. 2.8mm@F1.6, DVA 130°, 1920*1080, Self-Adaptive during network trans mission. Max 30/25fps. WiFi 2.4G + RJ45, Support Micro SD Card Slot ( Max.256G), -30°-60°, IP67,DC12V1A, Color | ||||||
| Content | Recargable de iones de litio | WIFI 360G 10mIR AUDIO S/128 SD 2.4GHZ EZVIZ MIC | H.265, 1 / 2.8" exploración progresiva CMOS, 0,01 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR. 2.8mm@F1.6, DVA 130 °, 1920 * 1080, Autoadaptable durante red misión trans Max. 30 / 25fps. WiFi 2.4G + RJ45, ranura para tarjeta micro SD (Max.256G), -30 ° -60 °, IP67, DC12V1A, visión nocturna del color, alertas de voz personalizables | |||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp