DS-2CE10HFT-F(3.6mm)
Precio oficial $ 316.013 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE10HFT-F(3.6mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE10HFT-F(3.6mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 300511835 | 305300673 | 305301409 | 302903657 | 305301207 | 302401497 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 316.013 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 24 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









