Sale!
En Stock
DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C)
Precio oficial $ 128.124 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP67 SEMIMETAL HIKVISION
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C) remove | DS-KD-KP remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE17D0T-IT3F(2.8mm)(C) remove | DS-KD-KP remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD8003-IME1 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300512834 | 305301207 | 302401094 | 302900560 | 305301214 | 305301076 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 128.124 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080P BALA EXIR 0.01LUX F2.8 IR40m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | WiFi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ||||||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








