Sale!
En Stock
DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 178.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO
7 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P02 remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P02 remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 300615455 | 302700684 | 302900560 | 305300673 | 302903657 | 302401497 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 178.400 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||
Stock | 7 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||
Availability | 7 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||
Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | |||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|