Sale!
En Stock
DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 178.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P02 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P02 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300615455 | 302401406 | 302401497 | 302900560 | 302908147 | 305301814 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 178.400 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||||
| Content | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









