Sale!
En Stock
DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm)
Precio oficial $ 178.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE78K0T-LFS(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T331W remove | DS-PHA64-B remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300615455 | 302908147 | 302912468 | 302401497 | 305301409 | 305301814 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 178.400 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 3K AUDIO DOBLE LUZ 20M 0.01LUX F2.8MM IR40M IP67 METALICO RECINTO PLASTICO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||||||||
| Content | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










