Sale!
Out of Stock
DS-2DE5225IW-AE(S6)
Precio oficial $ 2.917.483 Iva incluido
CAMARA PTZ 2MP DARKF 25XZOOM H265+ 5”120DB IR150m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2DE5225IW-AE(S6) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2DE5225IW-AE(S6) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 327000232 | 302401094 | 305301814 | 305301207 | 305300673 | 305301214 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 2.917.483 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA PTZ 2MP DARKF 25XZOOM H265+ 5''120DB IR150m 24VAC/POE+ IP66 HIKVISION | WiFi, 433Mhz | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








