Sale!
En Stock
DS-7108HGHI-M1©
Precio oficial $ 289.600 Iva incluido
DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense
78 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-KH2220 remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-KH2220 remove | DS-PHA64-B remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 300228097 | 305300673 | 302401497 | 302700684 | 300614169 | 302901989 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Precio oficial $ 289.600 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | ||||||
Stock | 78 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||
Availability | 78 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | ||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | ||||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|
|