Sale!
En Stock
DS-7108HGHI-M1©
Precio oficial $ 289.600 Iva incluido
DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense
78 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-K7P02 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-K7P02 remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 300228097 | 302900560 | 302401154 | 305300619 | 305700451 | 300614169 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 289.600 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 78 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 28 in stock | |||||||||
| Availability | 78 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 28 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | WiFi, 433Mhz Kit | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










