Sale!
En Stock
DS-7108HGHI-M1©
Precio oficial $ 289.600 Iva incluido
DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense
78 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7108HGHI-M1© remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300228097 | 305301207 | 305300673 | 302903657 | 305301076 | 305700451 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 289.600 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 78 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||
Availability | 78 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | DVR 8CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/4TB H.265+/H.265 1CANAL DE AUDIO HDMI/VGA AcuSense | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|