Sale!
Out of Stock
DS-K1108AM
Precio oficial $ 147.634 Iva incluido
LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-K1108AM remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-K1108AM remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 302917286 | 305301214 | 300614175 | 302401154 | 305700451 | 300614172 | ||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 147.634 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||
Stock | Out of stock | 202 in stock | 3 in stock | 49 in stock | ||||||||||
Availability | Out of stock | 202 in stock | 3 in stock | 49 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | WiFi, 433Mhz Kit | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | |||||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Additional information |
|
|
|