Sale!
Out of Stock
DS-K1108AM
Precio oficial $ 147.634 Iva incluido
LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1108AM remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1108AM remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302917286 | 305301409 | 300614169 | 305300619 | 305301077 | 302700684 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 147.634 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 24 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Availability | Out of stock | 24 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||||
| Content | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|









