Sale!
En Stock
DS-K1201AMF
Precio oficial $ 344.405 Iva incluido
LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485
4 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1201AMF remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P04/T remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1201AMF remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-K7P04/T remove | DS-KIS202 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302918053 | 302903657 | 302900560 | 302401497 | 302908147 | 305300619 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 344.405 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 4 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Availability | 4 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485 | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | ||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









