DS-PDP15P-EG2-WB
Precio oficial $ 167.776 Iva incluido
SENSOR DE ALARMAR PIR RANGO DE DETECCION 15 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30KG
2nda generación
64 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDP15P-EG2-WB remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDP15P-EG2-WB remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300100 | 305301207 | 300614172 | 305300673 | 305301409 | 302401497 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 167.776 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 64 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | 64 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | SENSOR DE ALARMAR PIR RANGO DE DETECCION 15 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30KG 2nda generación | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









