Description
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
Precio oficial $ 606.213 Iva incluido
GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz
Out of stock
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, WiFi |
---|
Settings | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 302401098 | 305700451 | 305301214 | 302903588 | 302908147 | 305300673 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 606.213 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||||||
Content | GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.