Description
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
Precio oficial $ 606.213 Iva incluido
GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz
Out of stock
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, WiFi |
|---|
| Settings | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 302401098 | 302401094 | 300614172 | 302700684 | 300614169 | 302903657 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 606.213 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 1 in stock | ||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 1 in stock | ||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz | WiFi, 433Mhz | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||
| Content | GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz | Wi-Fi, 433Mhz | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.