Sale!
En Stock
DVR-216Q-M1
Precio oficial $ 679.292 Iva incluido
DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DVR-216Q-M1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DVR-216Q-M1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH2220 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 300228465 | 300614169 | 302700684 | 302401390 | 305300673 | 300614175 | ||||
| Rating | ||||||||||
| Price | Precio oficial $ 679.292 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | ||||
| Stock | 2 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 202 in stock | |||||
| Availability | 2 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 202 in stock | |||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | DVR 16CH TURBO HASTA 4MP LITE 1BAHIA/10TB CADA BAHIA H.265+ 4CH IP 15FPS HDMI/VGA HILOOK AcuSense | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||
| Weight | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|









